NBA所有球队胜负(NBA有几个联盟和分别有几个赛区)
本文目录:
NBA所有球队胜负
最佳答案:
凯尔特人 12 2 85.70% 0.0 9胜 1负 2胜 0负 7胜 1负 5胜 1负 9-1 4连胜
魔术 9 3 75.00% 2.0 6胜 1负 2胜 1负 5胜 2负 4胜 1负 9-1 5连胜
骑士 9 3 75.00% 2.0 6胜 2负 4胜 1负 6胜 0负 3胜 3负 8-2 1连负
活塞 8 4 66.70% 3.0 5胜 3负 2胜 0负 3胜 1负 5胜 3负 6-4 1连负
老鹰 8 4 66.70% 3.0 6胜 4负 3胜 0负 4胜 1负 4胜 3负 6-4 2连胜
猛龙 6 6 50.00% 5.0 5胜 6负 1胜 3负 2胜 3负 4胜 3负 4-6 1连负
热火 6 6 50.00% 5.0 4胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连负
尼克斯 6 6 50.00% 5.0 3胜 4负 0胜 2负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 3连负
76人 6 6 50.00% 5.0 3胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连胜
公牛 6 7 46.20% 5.5 2胜 5负 2胜 2负 5胜 2负 1胜 5负 4-6 1连胜
步行者 5 6 45.50% 5.5 4胜 5负 0胜 3负 4胜 3负 1胜 3负 5-5 1连负
篮网 5 6 45.50% 5.5 5胜 4负 1胜 0负 2胜 4负 3胜 2负 4-6 1连胜
雄鹿 6 8 42.90% 6.0 3胜 5负 0胜 2负 3胜 3负 3胜 5负 4-6 1连胜
山猫 3 8 27.30% 7.5 1胜 6负 1胜 2负 3胜 5负 0胜 3负 3-7 3连负
奇才 1 9 10.00% 9.0 0胜 8负 0胜 4负 1胜 4负 0胜 5负 1-9 4连负
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩
湖人 10 1 90.90% 0.0 9胜 0负 3胜 0负 5胜 1负 5胜 0负 9-1 3连胜
爵士 8 5 61.50% 3.0 6胜 1负 3胜 0负 6胜 0负 2胜 5负 5-5 1连负
火箭 8 5 61.50% 3.0 7胜 4负 3胜 2负 3胜 2负 5胜 3负 5-5 1连胜
太阳 8 5 61.50% 3.0 4胜 4负 1胜 1负 3胜 3负 5胜 2负 6-4 2连负
开拓者 8 5 61.50% 3.0 5胜 5负 2胜 1负 4胜 0负 4胜 5负 7-3 2连胜
掘金 8 5 61.50% 3.0 5胜 4负 1胜 1负 4胜 1负 4胜 4负 7-3 1连负
黄蜂 6 5 54.50% 4.0 4胜 3负 0胜 1负 3胜 3负 3胜 2负 5-5 1连胜
马刺 6 6 50.00% 4.5 5胜 4负 1胜 1负 3胜 4负 3胜 2负 6-4 1连胜
小牛 6 7 46.20% 5.0 4胜 4负 3胜 1负 1胜 4负 5胜 3负 5-5 4连胜
勇士 5 7 41.70% 5.5 4胜 4负 1胜 1负 3胜 4负 2胜 3负 5-5 1连负
国王 5 9 35.70% 6.5 5胜 5负 2胜 1负 3胜 4负 2胜 5负 5-5 1连负
灰熊 4 8 33.30% 6.5 3胜 5负 0胜 2负 3胜 2负 1胜 6负 3-7 1连负
森林狼 2 9 18.20% 8.0 1胜 8负 0胜 4负 2胜 4负 0胜 5负 1-9 1连负
快船 2 10 16.70% 8.5 2胜 9负 0胜 4负 1胜 7负 1胜 3负 2-8 1连负
雷霆 1 12 7.70% 10.0 1胜 5负 1胜 1负 1胜 7负 0胜 5负 0-10 10连负
NBA有几个联盟和分别有几个赛区
东部联盟大西洋赛区
网 (New Jersey)
76人 (Philadelphia)
凯尔特人 (Boston)
猛龙 (Toronto)
尼克斯 (New York)
中部赛区
活塞 (Detroit)
骑士 (Cleveland)
步行者 (Indiana)
雄鹿 (Milwaukee)
公牛 (Chicago)
东南赛区
热火 (Miami)
奇才 (Washington)
魔术 (Orlando)
老鹰 (Atlanta)
山猫 (Charlotte)
西部联盟
西北赛区
掘金 (Denver)
爵士 (Utah)
森林狼 (Minnesota)
超音速 (Seattle)
开拓者 (Portland)
太平洋赛区
太阳 (Phoenix)
快船 (L.A. Clippers)
湖人 (L.A. Lakers)
国王 (Sacramento)
勇士 (Golden State)
西南赛区
小牛 (Dallas)
马刺 (San Antonio)
灰熊 (Memphis)
黄蜂 (NO/Okla. City)
火箭 (Houston)
如果胜率一样,那要看两个队的交手情况,比如说去年的网队和骑士队,他们战绩一样,但是在常规赛中网队总比分3:1淘汰骑士队!
NBA有几个联盟和分别有几个赛区
大西洋赛区 落后场次 胜 负 胜率网 (New Jersey) 0.0 31 26 0.543
76人 (Philadelphia) 1.5 30 28 0.517
凯尔特人 (Boston) 7.5 24 34 0.413
猛龙 (Toronto) 11.0 20 37 0.350
尼克斯 (New York) 16.5 15 43 0.258
中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 48 10 0.827
骑士 (Cleveland) 15.0 33 25 0.568
步行者 (Indiana) 17.5 29 26 0.527
雄鹿 (Milwaukee) 19.0 29 29 0.500
公牛 (Chicago) 22.0 26 32 0.448
东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 37 20 0.649
奇才 (Washington) 8.5 28 28 0.500
魔术 (Orlando) 17.5 20 38 0.344
老鹰 (Atlanta) 18.0 19 38 0.333
山猫 (Charlotte) 22.5 16 44 0.266
西北赛区 落后场次 胜 负 胜率
掘金 (Denver) 0.0 31 28 0.525
爵士 (Utah) 2.5 28 30 0.482
森林狼 (Minnesota) 5.0 25 32 0.438
超音速 (Seattle) 9.0 22 37 0.372
开拓者 (Portland) 11.0 19 38 0.333
太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 40 17 0.701
快船 (L.A. Clippers) 7.0 33 24 0.578
湖人 (L.A. Lakers) 11.0 30 29 0.508
国王 (Sacramento) 12.5 28 30 0.482
勇士 (Golden State) 15.5 25 33 0.431
西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
小牛 (Dallas) 0.0 46 12 0.793
马刺 (San Antonio) 0.5 45 12 0.789
灰熊 (Memphis) 14.0 32 26 0.551
黄蜂 (NO/Okla. City) 15.0 31 27 0.534
火箭 (Houston) 20.5 26 33 0.440